연도 | 검사종류 | 총계 | 시료종류 | 자세히 보기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 | DBS | |||
2017 | 3,104 | 1,635 | 4,739 | 4,503 | 236 | 0 | 비장애 장애 |
2018 | 3,574 | 2,162 | 5,736 | 5,529 | 207 | 0 | 비장애 장애 |
2019 | 3,725 | 2,930 | 6,655 | 6,078 | 577 | 0 | 비장애 장애 |
2020 | 1,378 | 1,772 | 3,150 | 2,677 | 473 | 0 | 비장애 장애 |
2021 | 2,671 | 3,514 | 6,185 | 5,426 | 759 | 0 | 비장애 장애 |
2022 | 3,004 | 3,613 | 6,617 | 5,731 | 886 | 0 | 비장애 장애 |
2023 | 3,212 | 4,099 | 7,311 | 6,033 | 978 | 300 | 비장애 장애 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 | DBS | |||
9 | 3 | 6 | 골볼 | 8 | 1 | 0 | 9 |
18 | 7 | 11 | 노르딕스키 | 16 | 2 | 0 | 18 |
12 | 5 | 7 | 농구 | 11 | 1 | 0 | 12 |
3 | 1 | 2 | 댄스스포츠 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | 2 | 5 | 럭비 | 6 | 1 | 0 | 7 |
4 | 2 | 2 | 론볼 | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | 5 | 4 | 배구 | 8 | 1 | 0 | 9 |
39 | 2 | 37 | 배드민턴 | 29 | 10 | 0 | 39 |
7 | 3 | 4 | 보치아 | 7 | 0 | 0 | 7 |
2 | 2 | 0 | 볼링 | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | 32 | 3 | 사격 | 35 | 0 | 0 | 35 |
46 | 17 | 29 | 수영 | 35 | 11 | 0 | 46 |
7 | 2 | 5 | 스노보드 | 6 | 1 | 0 | 7 |
2 | 2 | 0 | 승마 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 3 | 6 | 아이스하키 | 8 | 1 | 0 | 9 |
6 | 3 | 3 | 알파인스키 | 5 | 1 | 0 | 6 |
7 | 2 | 5 | 양궁 | 7 | 0 | 0 | 7 |
39 | 14 | 25 | 역도 | 29 | 10 | 0 | 39 |
1 | 1 | 0 | 요트 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 5 | 11 | 유도 | 14 | 2 | 0 | 16 |
79 | 43 | 36 | 육상 | 69 | 10 | 0 | 79 |
28 | 10 | 18 | 자전거 | 22 | 6 | 0 | 28 |
6 | 6 | 0 | 조정 | 6 | 0 | 0 | 6 |
7 | 7 | 0 | 철인3종 | 6 | 1 | 0 | 7 |
10 | 3 | 7 | 축구 | 9 | 1 | 0 | 10 |
8 | 8 | 0 | 카누 | 7 | 1 | 0 | 8 |
6 | 4 | 2 | 컬링 | 6 | 0 | 0 | 6 |
17 | 5 | 12 | 탁구 | 15 | 2 | 0 | 17 |
17 | 6 | 11 | 태권도 | 15 | 2 | 0 | 17 |
11 | 4 | 7 | 테니스 | 10 | 1 | 0 | 11 |
9 | 3 | 6 | 펜싱 | 8 | 1 | 0 | 9 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 | DBS | |||
17 | 5 | 12 | 가라테 | 15 | 2 | 0 | 17 |
13 | 10 | 3 | 검도 | 12 | 1 | 0 | 13 |
25 | 10 | 15 | 경정 | 25 | 0 | 0 | 25 |
13 | 13 | 0 | 골프 | 13 | 0 | 0 | 13 |
29 | 8 | 21 | 근대5종 | 26 | 3 | 0 | 29 |
75 | 27 | 48 | 농구 | 61 | 11 | 3 | 75 |
10 | 10 | 0 | 당구 | 10 | 0 | 0 | 10 |
19 | 12 | 7 | 댄스스포츠 | 18 | 1 | 0 | 19 |
8 | 8 | 0 | 라켓볼 | 8 | 0 | 0 | 8 |
55 | 21 | 34 | 럭비 | 46 | 8 | 1 | 55 |
259 | 99 | 160 | 레슬링 | 188 | 57 | 14 | 259 |
52 | 19 | 33 | 롤러 | 43 | 5 | 4 | 52 |
12 | 4 | 8 | 루지 | 10 | 2 | 0 | 12 |
8 | 5 | 3 | 바둑 | 8 | 0 | 0 | 8 |
71 | 21 | 50 | 바이애슬론 | 54 | 17 | 0 | 71 |
54 | 26 | 28 | 배구 | 49 | 5 | 0 | 54 |
192 | 50 | 142 | 배드민턴 | 144 | 46 | 2 | 192 |
456 | 70 | 386 | 보디빌딩 | 273 | 28 | 155 | 456 |
76 | 26 | 50 | 복싱 | 56 | 20 | 0 | 76 |
6 | 6 | 0 | 볼링 | 6 | 0 | 0 | 6 |
65 | 38 | 27 | 봅슬레이 | 58 | 7 | 0 | 65 |
348 | 135 | 213 | 빙상 | 257 | 76 | 15 | 348 |
117 | 81 | 36 | 사격 | 117 | 0 | 0 | 117 |
55 | 30 | 25 | 산악 | 48 | 7 | 0 | 55 |
15 | 6 | 9 | 세팍타크로 | 15 | 0 | 0 | 15 |
26 | 14 | 12 | 소프트볼 | 21 | 3 | 2 | 26 |
6 | 6 | 0 | 수상스키 | 6 | 0 | 0 | 6 |
278 | 99 | 179 | 수영 | 225 | 43 | 10 | 278 |
18 | 7 | 11 | 스쿼시 | 16 | 2 | 0 | 18 |
174 | 64 | 110 | 스키 | 141 | 32 | 1 | 174 |
23 | 10 | 13 | 승마 | 20 | 3 | 0 | 23 |
44 | 16 | 28 | 아이스하키 | 38 | 6 | 0 | 44 |
73 | 73 | 0 | 야구 | 59 | 4 | 10 | 73 |
57 | 17 | 40 | 양궁 | 57 | 0 | 0 | 57 |
178 | 41 | 137 | 역도 | 131 | 41 | 6 | 178 |
21 | 7 | 14 | 요트 | 21 | 0 | 0 | 21 |
34 | 15 | 19 | 우슈 | 28 | 4 | 2 | 34 |
95 | 34 | 61 | 유도 | 73 | 14 | 8 | 95 |
465 | 261 | 204 | 육상 | 376 | 76 | 13 | 465 |
467 | 186 | 281 | 자전거 | 372 | 77 | 18 | 467 |
23 | 11 | 12 | 정구 | 20 | 0 | 3 | 23 |
87 | 21 | 66 | 조정 | 66 | 19 | 2 | 87 |
65 | 0 | 65 | 종합격투기 | 65 | 0 | 0 | 65 |
17 | 6 | 11 | 주짓수 | 15 | 2 | 0 | 17 |
125 | 79 | 46 | 철인3종 | 105 | 16 | 4 | 125 |
112 | 41 | 71 | 체조 | 96 | 14 | 2 | 112 |
163 | 43 | 120 | 축구 | 108 | 48 | 7 | 163 |
8 | 8 | 0 | 치어리딩 | 8 | 0 | 0 | 8 |
190 | 69 | 121 | 카누 | 148 | 35 | 7 | 190 |
3 | 0 | 3 | 카바디 | 3 | 0 | 0 | 3 |
20 | 14 | 6 | 컬링 | 20 | 0 | 0 | 20 |
1 | 0 | 1 | 크라쉬 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | 15 | 35 | 탁구 | 45 | 5 | 0 | 50 |
160 | 84 | 76 | 태권도 | 140 | 14 | 6 | 160 |
36 | 16 | 20 | 테니스 | 30 | 3 | 3 | 36 |
107 | 47 | 60 | 펜싱 | 97 | 8 | 2 | 107 |
18 | 18 | 0 | 핀수영 | 18 | 0 | 0 | 18 |
50 | 18 | 32 | 하키 | 44 | 6 | 0 | 50 |
50 | 18 | 32 | 핸드볼 | 44 | 6 | 0 | 50 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 | DBS | |||
388 | 150 | 238 | 축구 | 351 | 37 | 0 | 388 |
421 | 240 | 181 | 야구 | 368 | 53 | 0 | 421 |
215 | 166 | 49 | 배구 | 199 | 16 | 0 | 215 |
224 | 122 | 102 | 농구 | 196 | 28 | 0 | 224 |
293 | 224 | 69 | 골프 | 293 | 0 | 0 | 293 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 | |||
5 | 5 | 0 | 골볼 | 5 | 0 | 5 |
30 | 8 | 22 | 농구 | 28 | 2 | 30 |
7 | 7 | 0 | 럭비 | 6 | 1 | 7 |
16 | 8 | 8 | 배드민턴 | 16 | 0 | 16 |
2 | 2 | 0 | 보치아 | 2 | 0 | 2 |
11 | 5 | 6 | 양궁 | 11 | 0 | 11 |
12 | 6 | 6 | 유도 | 10 | 2 | 12 |
12 | 4 | 8 | 자전거 | 11 | 1 | 12 |
4 | 4 | 0 | 장애인 배구 | 4 | 0 | 4 |
18 | 6 | 12 | 장애인 사격 | 18 | 0 | 18 |
55 | 20 | 35 | 장애인 수영 | 47 | 8 | 55 |
18 | 8 | 10 | 장애인 아이스하키 | 15 | 3 | 18 |
5 | 0 | 5 | 장애인 알파인스키 | 4 | 1 | 5 |
41 | 13 | 28 | 장애인 역도 | 31 | 10 | 41 |
77 | 55 | 22 | 장애인 육상 | 66 | 11 | 77 |
12 | 0 | 12 | 장애인 크로스컨트리 | 9 | 3 | 12 |
13 | 7 | 6 | 조정 | 11 | 2 | 13 |
6 | 6 | 0 | 축구 | 5 | 1 | 6 |
5 | 0 | 5 | 컬링 | 5 | 0 | 5 |
37 | 18 | 19 | 탁구 | 37 | 0 | 37 |
13 | 5 | 8 | 태권도 | 12 | 1 | 13 |
16 | 8 | 8 | 테니스 | 16 | 0 | 16 |
8 | 8 | 0 | 펜싱 | 8 | 0 | 8 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 | |||
5 | 2 | 3 | 검도 | 5 | 0 | 5 |
26 | 10 | 16 | 골프 | 23 | 3 | 26 |
30 | 13 | 17 | 근대5종 | 30 | 0 | 30 |
84 | 32 | 52 | 농구 | 74 | 10 | 84 |
3 | 3 | 0 | 당구 | 3 | 0 | 3 |
8 | 8 | 0 | 댄스스포츠 | 8 | 0 | 8 |
66 | 22 | 44 | 럭비 | 56 | 10 | 66 |
195 | 80 | 115 | 레슬링 | 175 | 20 | 195 |
37 | 13 | 24 | 롤러 | 24 | 13 | 37 |
5 | 5 | 0 | 루지 | 4 | 1 | 5 |
2 | 2 | 0 | 바둑 | 2 | 0 | 2 |
58 | 18 | 40 | 바이애슬론 | 43 | 15 | 58 |
55 | 24 | 31 | 배구 | 51 | 4 | 55 |
123 | 23 | 100 | 배드민턴 | 95 | 28 | 123 |
100 | 49 | 51 | 보디빌딩 | 79 | 21 | 100 |
64 | 26 | 38 | 복싱 | 57 | 7 | 64 |
3 | 3 | 0 | 볼링 | 3 | 0 | 3 |
42 | 14 | 28 | 봅슬레이 | 37 | 5 | 42 |
271 | 85 | 186 | 빙상 | 233 | 38 | 271 |
76 | 41 | 35 | 사격 | 76 | 0 | 76 |
37 | 15 | 22 | 산악 | 31 | 6 | 37 |
7 | 4 | 3 | 세팍타크로 | 7 | 0 | 7 |
16 | 4 | 12 | 소프트볼 | 14 | 2 | 16 |
362 | 110 | 252 | 수영 | 312 | 50 | 362 |
23 | 13 | 10 | 수중스포츠 | 23 | 0 | 23 |
4 | 4 | 0 | 스쿼시 | 4 | 0 | 4 |
124 | 37 | 87 | 스키 | 101 | 23 | 124 |
6 | 4 | 2 | 승마 | 6 | 0 | 6 |
62 | 24 | 38 | 아이스하키 | 50 | 12 | 62 |
65 | 41 | 24 | 야구 | 61 | 4 | 65 |
98 | 38 | 60 | 양궁 | 98 | 0 | 98 |
234 | 44 | 190 | 역도 | 194 | 40 | 234 |
39 | 17 | 22 | 요트 | 37 | 2 | 39 |
5 | 5 | 0 | 우슈 | 4 | 1 | 5 |
4 | 4 | 0 | 워터스키 | 4 | 0 | 4 |
101 | 30 | 71 | 유도 | 87 | 14 | 101 |
379 | 163 | 216 | 육상 | 302 | 77 | 379 |
236 | 67 | 169 | 자전거 | 188 | 48 | 236 |
8 | 4 | 4 | 정구 | 8 | 0 | 8 |
64 | 14 | 50 | 조정 | 45 | 19 | 64 |
47 | 0 | 47 | 종합격투기 | 46 | 1 | 47 |
11 | 11 | 0 | 주짓수 | 9 | 2 | 11 |
124 | 82 | 42 | 철인3종 | 107 | 17 | 124 |
93 | 35 | 58 | 체조 | 84 | 9 | 93 |
77 | 36 | 41 | 축구 | 69 | 8 | 77 |
176 | 60 | 116 | 카누/카약 | 150 | 26 | 176 |
7 | 0 | 7 | 카라데 | 6 | 1 | 7 |
13 | 5 | 8 | 컬링 | 13 | 0 | 13 |
46 | 8 | 38 | 탁구 | 42 | 4 | 46 |
111 | 37 | 74 | 태권도 | 99 | 12 | 111 |
27 | 10 | 17 | 테니스 | 25 | 2 | 27 |
113 | 31 | 82 | 펜싱 | 107 | 6 | 113 |
52 | 18 | 34 | 하키 | 47 | 5 | 52 |
57 | 22 | 35 | 핸드볼 | 50 | 7 | 57 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 | |||
321 | 184 | 137 | 축구 | 287 | 34 | 321 |
461 | 296 | 165 | 야구 | 409 | 52 | 461 |
229 | 144 | 85 | 배구 | 214 | 15 | 229 |
228 | 144 | 84 | 농구 | 201 | 27 | 228 |
353 | 197 | 156 | 골프 | 353 | 0 | 353 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 | |||
29 | 13 | 16 | Powerboating | 27 | 2 | 29 |
60 | 20 | 40 | 자전거 | 50 | 10 | 60 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 | |||
8 | 2 | 6 | 골볼 | 7 | 1 | 8 |
30 | 6 | 24 | 노르딕스키 | 27 | 3 | 30 |
10 | 3 | 7 | 농구 | 9 | 1 | 10 |
2 | 1 | 1 | 댄스스포츠 | 2 | 0 | 2 |
15 | 7 | 8 | 럭비 | 14 | 1 | 15 |
2 | 2 | 0 | 론볼 | 2 | 0 | 2 |
4 | 4 | 0 | 바이애슬론 | 4 | 0 | 4 |
8 | 2 | 6 | 배구 | 7 | 1 | 8 |
9 | 2 | 7 | 배드민턴 | 8 | 1 | 9 |
5 | 2 | 3 | 보치아 | 5 | 0 | 5 |
2 | 2 | 0 | 볼링 | 2 | 0 | 2 |
25 | 22 | 3 | 사격 | 25 | 0 | 25 |
46 | 14 | 32 | 수영 | 42 | 4 | 46 |
9 | 2 | 7 | 스노보드 | 8 | 1 | 9 |
7 | 0 | 7 | 아이스하키 | 6 | 1 | 7 |
11 | 3 | 8 | 알파인스키 | 10 | 1 | 11 |
6 | 4 | 2 | 양궁 | 6 | 0 | 6 |
148 | 114 | 34 | 역도 | 130 | 18 | 148 |
3 | 1 | 2 | 요트 | 3 | 0 | 3 |
9 | 2 | 7 | 유도 | 8 | 1 | 9 |
64 | 27 | 37 | 육상 | 57 | 7 | 64 |
21 | 7 | 14 | 자전거 | 20 | 1 | 21 |
11 | 3 | 8 | 조정 | 10 | 1 | 11 |
5 | 5 | 0 | 철인3종 | 4 | 1 | 5 |
8 | 2 | 6 | 축구 | 7 | 1 | 8 |
7 | 7 | 0 | 카누 | 6 | 1 | 7 |
7 | 2 | 5 | 컬링 | 7 | 0 | 7 |
16 | 2 | 14 | 탁구 | 15 | 1 | 16 |
17 | 7 | 10 | 태권도 | 15 | 2 | 17 |
9 | 2 | 7 | 테니스 | 8 | 1 | 9 |
7 | 2 | 5 | 펜싱 | 6 | 1 | 7 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 | |||
8 | 0 | 8 | 가라테 | 6 | 2 | 8 |
10 | 7 | 3 | 검도 | 9 | 1 | 10 |
17 | 9 | 8 | 골프 | 16 | 1 | 17 |
28 | 9 | 19 | 근대5종 | 25 | 3 | 28 |
69 | 27 | 42 | 농구 | 59 | 10 | 69 |
8 | 8 | 0 | 당구 | 8 | 0 | 8 |
39 | 33 | 6 | 댄스스포츠 | 36 | 3 | 39 |
17 | 14 | 3 | 라크로스 | 17 | 0 | 17 |
65 | 33 | 32 | 럭비 | 59 | 6 | 65 |
201 | 79 | 122 | 레슬링 | 166 | 35 | 201 |
27 | 21 | 6 | 롤러 | 24 | 3 | 27 |
8 | 2 | 6 | 루지 | 7 | 1 | 8 |
6 | 6 | 0 | 바둑 | 6 | 0 | 6 |
68 | 21 | 47 | 바이애슬론 | 46 | 22 | 68 |
29 | 12 | 17 | 배구 | 27 | 2 | 29 |
161 | 38 | 123 | 배드민턴 | 133 | 28 | 161 |
115 | 49 | 66 | 보디빌딩 | 88 | 27 | 115 |
45 | 16 | 29 | 복싱 | 37 | 8 | 45 |
6 | 2 | 4 | 볼링 | 6 | 0 | 6 |
42 | 14 | 28 | 봅슬레이 | 36 | 6 | 42 |
283 | 97 | 186 | 빙상 | 224 | 59 | 283 |
134 | 84 | 50 | 사격 | 134 | 0 | 134 |
54 | 25 | 29 | 산악 | 49 | 5 | 54 |
13 | 8 | 5 | 세팍타크로 | 13 | 0 | 13 |
16 | 6 | 10 | 소프트볼 | 15 | 1 | 16 |
20 | 20 | 0 | 수상스키 | 18 | 2 | 20 |
297 | 110 | 187 | 수영 | 251 | 46 | 297 |
6 | 1 | 5 | 스쿼시 | 5 | 1 | 6 |
187 | 56 | 131 | 스키 | 151 | 36 | 187 |
18 | 6 | 12 | 승마 | 16 | 2 | 18 |
43 | 17 | 26 | 아이스하키 | 38 | 5 | 43 |
91 | 73 | 18 | 야구 | 83 | 8 | 91 |
68 | 35 | 33 | 양궁 | 68 | 0 | 68 |
167 | 48 | 119 | 역도 | 123 | 44 | 167 |
92 | 24 | 68 | 요트 | 85 | 7 | 92 |
23 | 6 | 17 | 우슈 | 20 | 3 | 23 |
80 | 31 | 49 | 유도 | 70 | 10 | 80 |
466 | 199 | 267 | 육상 | 362 | 104 | 466 |
300 | 126 | 174 | 자전거 | 242 | 58 | 300 |
14 | 4 | 10 | 정구 | 13 | 1 | 14 |
60 | 23 | 37 | 조정 | 45 | 15 | 60 |
62 | 0 | 62 | 종합격투기 | 57 | 5 | 62 |
7 | 7 | 0 | 주짓수 | 6 | 1 | 7 |
111 | 62 | 49 | 철인3종 | 94 | 17 | 111 |
96 | 43 | 53 | 체조 | 85 | 11 | 96 |
158 | 37 | 121 | 축구 | 122 | 36 | 158 |
158 | 56 | 102 | 카누 | 128 | 30 | 158 |
16 | 5 | 11 | 컬링 | 16 | 0 | 16 |
49 | 15 | 34 | 탁구 | 45 | 4 | 49 |
166 | 106 | 60 | 태권도 | 154 | 12 | 166 |
23 | 7 | 16 | 테니스 | 21 | 2 | 23 |
128 | 68 | 60 | 펜싱 | 119 | 9 | 128 |
18 | 13 | 5 | 핀수영 | 17 | 1 | 18 |
48 | 20 | 28 | 하키 | 43 | 5 | 48 |
51 | 20 | 31 | 핸드볼 | 46 | 5 | 51 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 | |||
379 | 151 | 228 | 축구 | 345 | 34 | 379 |
434 | 225 | 209 | 야구 | 380 | 54 | 434 |
222 | 159 | 63 | 배구 | 206 | 16 | 222 |
233 | 145 | 88 | 농구 | 205 | 28 | 233 |
326 | 205 | 121 | 골프 | 326 | 0 | 326 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 | |||
9 | 9 | 0 | 농구 | 9 | 0 | 9 |
2 | 0 | 2 | 럭비 | 2 | 0 | 2 |
4 | 4 | 0 | 배드민턴 | 4 | 0 | 4 |
5 | 0 | 5 | 양궁 | 5 | 0 | 5 |
4 | 4 | 0 | 장애인 바이애슬론 | 3 | 1 | 4 |
14 | 9 | 5 | 장애인 아이스하키 | 12 | 2 | 14 |
3 | 3 | 0 | 장애인 알파인스키 | 3 | 0 | 3 |
10 | 10 | 0 | 장애인 크로스컨트리 | 8 | 2 | 10 |
4 | 4 | 0 | 컬링 | 4 | 0 | 4 |
7 | 0 | 7 | 탁구 | 7 | 0 | 7 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 | |||
3 | 0 | 3 | 검도 | 3 | 0 | 3 |
10 | 6 | 4 | 골프 | 10 | 0 | 10 |
11 | 0 | 11 | 근대5종 | 11 | 0 | 11 |
17 | 4 | 13 | 농구 | 15 | 2 | 17 |
28 | 9 | 19 | 럭비 | 22 | 6 | 28 |
90 | 32 | 58 | 레슬링 | 76 | 14 | 90 |
19 | 0 | 19 | 롤러 | 9 | 10 | 19 |
49 | 16 | 33 | 바이애슬론 | 34 | 15 | 49 |
16 | 7 | 9 | 배구 | 16 | 0 | 16 |
117 | 0 | 117 | 배드민턴 | 84 | 33 | 117 |
44 | 31 | 13 | 보디빌딩 | 33 | 11 | 44 |
24 | 2 | 22 | 복싱 | 20 | 4 | 24 |
1 | 0 | 1 | 볼링 | 1 | 0 | 1 |
26 | 18 | 8 | 봅슬레이 | 22 | 4 | 26 |
169 | 77 | 92 | 빙상 | 123 | 46 | 169 |
18 | 0 | 18 | 사격 | 16 | 2 | 18 |
2 | 2 | 0 | 산악 | 2 | 0 | 2 |
14 | 5 | 9 | 산악 | 14 | 0 | 14 |
5 | 0 | 5 | 소프트볼 | 4 | 1 | 5 |
98 | 2 | 96 | 수영 | 74 | 24 | 98 |
4 | 0 | 4 | 수중스포츠 | 4 | 0 | 4 |
182 | 85 | 97 | 스키 | 149 | 33 | 182 |
37 | 30 | 7 | 아이스하키 | 30 | 7 | 37 |
46 | 39 | 7 | 야구 | 44 | 2 | 46 |
25 | 0 | 25 | 양궁 | 25 | 0 | 25 |
122 | 30 | 92 | 역도 | 98 | 24 | 122 |
26 | 8 | 18 | 요트 | 26 | 0 | 26 |
10 | 0 | 10 | 유도 | 8 | 2 | 10 |
163 | 71 | 92 | 육상 | 133 | 30 | 163 |
127 | 50 | 77 | 자전거 | 87 | 40 | 127 |
3 | 0 | 3 | 장애인 수영 | 3 | 0 | 3 |
4 | 0 | 4 | 장애인 역도 | 3 | 1 | 4 |
11 | 0 | 11 | 장애인 육상 | 8 | 3 | 11 |
14 | 14 | 0 | 정구 | 14 | 0 | 14 |
35 | 0 | 35 | 조정 | 24 | 11 | 35 |
34 | 0 | 34 | 종합격투기 | 30 | 4 | 34 |
15 | 0 | 15 | 철인3종 | 7 | 8 | 15 |
62 | 14 | 48 | 체조 | 56 | 6 | 62 |
12 | 4 | 8 | 축구 | 10 | 2 | 12 |
70 | 34 | 36 | 카누/카약 | 55 | 15 | 70 |
22 | 16 | 6 | 컬링 | 22 | 0 | 22 |
7 | 0 | 7 | 탁구 | 6 | 1 | 7 |
26 | 0 | 26 | 태권도 | 21 | 5 | 26 |
4 | 0 | 4 | 테니스 | 4 | 0 | 4 |
21 | 0 | 21 | 펜싱 | 21 | 0 | 21 |
18 | 11 | 7 | 하키 | 14 | 4 | 18 |
19 | 7 | 12 | 핸드볼 | 18 | 1 | 19 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 | |||
211 | 38 | 173 | 골프 | 211 | 0 | 211 |
156 | 86 | 70 | 농구 | 145 | 11 | 156 |
121 | 61 | 60 | 배구 | 113 | 8 | 121 |
369 | 236 | 113 | 야구 | 320 | 49 | 369 |
323 | 267 | 56 | 축구 | 294 | 29 | 323 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 | |||
5 | 5 | 0 | 골볼 | 4 | 1 | 5 |
10 | 4 | 6 | 농구 | 8 | 2 | 10 |
4 | 4 | 0 | 럭비 | 3 | 1 | 4 |
2 | 2 | 0 | 론볼 | 2 | 0 | 2 |
11 | 5 | 6 | 바이애슬론 | 9 | 2 | 11 |
18 | 5 | 13 | 배구 | 16 | 2 | 18 |
11 | 5 | 6 | 배드민턴 | 8 | 3 | 11 |
10 | 6 | 4 | 보치아 | 10 | 0 | 10 |
1 | 1 | 0 | 볼링 | 1 | 0 | 1 |
9 | 4 | 5 | 사격 | 9 | 0 | 9 |
20 | 10 | 10 | 수영 | 16 | 4 | 20 |
4 | 4 | 0 | 스키(스노보드) | 3 | 1 | 4 |
5 | 5 | 0 | 스키(알파인) | 4 | 1 | 5 |
13 | 11 | 2 | 스키(크로스컨트리) | 10 | 3 | 13 |
10 | 5 | 5 | 아이스하키 | 8 | 2 | 10 |
4 | 4 | 0 | 양궁 | 4 | 0 | 4 |
16 | 8 | 8 | 역도 | 12 | 4 | 16 |
14 | 7 | 7 | 유도 | 12 | 2 | 14 |
68 | 36 | 32 | 육상 | 54 | 14 | 68 |
38 | 12 | 26 | 자전거 | 29 | 9 | 38 |
6 | 6 | 0 | 조정 | 5 | 1 | 6 |
4 | 4 | 0 | 철인3종 | 3 | 1 | 4 |
16 | 11 | 5 | 축구 | 14 | 2 | 16 |
4 | 4 | 0 | 카누 | 3 | 1 | 4 |
2 | 2 | 0 | 컬링 | 2 | 0 | 2 |
11 | 6 | 5 | 탁구 | 9 | 2 | 11 |
12 | 6 | 6 | 태권도 | 10 | 2 | 12 |
10 | 5 | 5 | 테니스 | 8 | 2 | 10 |
10 | 5 | 5 | 펜싱 | 8 | 2 | 10 |
348 | 192 | 156 | 합계 | 284 | 64 | 348 |
합계 | 기간별 | 종목 | 시료별 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
경기기간 중 | 경기기간 외 | 소변 | 혈액 | |||
3 | 3 | 0 | e-스포츠 | 3 | 0 | 3 |
118 | 8 | 110 | MMA | 112 | 6 | 118 |
20 | 17 | 3 | 검도 | 19 | 1 | 20 |
52 | 37 | 15 | 골프 | 49 | 3 | 52 |
8 | 8 | 0 | 궁도 | 8 | 0 | 8 |
37 | 18 | 19 | 근대5종 | 35 | 2 | 37 |
77 | 43 | 34 | 농구 | 71 | 6 | 77 |
3 | 3 | 0 | 당구 | 3 | 0 | 3 |
25 | 25 | 0 | 댄스스포츠 | 20 | 5 | 25 |
131 | 65 | 66 | 럭비 | 121 | 10 | 131 |
207 | 124 | 83 | 레슬링 | 191 | 16 | 207 |
86 | 57 | 29 | 롤러 | 77 | 9 | 86 |
4 | 0 | 4 | 루지 | 3 | 1 | 4 |
14 | 10 | 4 | 무에타이 | 13 | 1 | 14 |
6 | 6 | 0 | 바둑 | 6 | 0 | 6 |
32 | 18 | 14 | 바이애슬론 | 27 | 5 | 32 |
102 | 53 | 49 | 배구 | 97 | 5 | 102 |
193 | 56 | 137 | 배드민턴 | 149 | 44 | 193 |
105 | 53 | 52 | 보디빌딩 | 91 | 14 | 105 |
63 | 28 | 35 | 복싱 | 58 | 5 | 63 |
