조직도 설명
기획조정부
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
부장 | 이상민 | 부서 업무 총괄 | 02-2045-9810 | sangmin@kada.or.kr |
과장 | 임재윤 | 중장기 발전계획 수립 및 운영, 예산 수립·편성·통제, 정부 및 국회 대응 | 02-2045-9811 | jaeyoon@kada.or.kr |
주임 | 정재원 | 윤리인권경영, 예산교부 배정 및 운영(e-나라도움), 규정·지침 재개정 관리 | 02-2045-9812 | jayuu@kada.or.kr |
주임 | 김기홍 | 경영평가 및 국민체육진흥기금 성과평가, 만족도 및 기관인지도 조사·관리 | 02-2045-9813 | kkh@kada.or.kr |
운영지원부
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
부장 | 박 찬 | 부서 업무 총괄 | 02-2045-9820 | chanpark@kada.or.kr |
과장 | 변승준 | 인사, 노무, 직원 교육 및 평가 | 02-2045-9821 | leo@kada.or.kr |
과장 | 김민지 | 회계결산, 구매계약관리, 퇴직연금 | 02-2045-9822 | mjkim@kada.or.kr |
대리 | 홍성준 | 공공기록물 관리, 자산관리 | 02-2045-9823 | sjhong@kada.or.kr |
대리 | 유찬미 | 자금 출납, 세무, 급여, 4대 보험 | 02-2045-9824 | cmyou@kada.or.kr |
주임 | 최호일 | 복무/총무 | 02-2045-9825 | mokgye11@kada.or.kr |
주임 | 김미정 | 전산관리 | 02-2045-9826 | jaykim@kada.or.kr |
국제협력부
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
부장 | 권정아 | 부서 업무 총괄 | 02-2045-9830 | jeongah@kada.or.kr |
과장 | 이새롬 | WADA 총회, WADA/ iNADO/ APC 등 국제기구 협력, 예산관리 | 02-2045-9831 | saeromish@kada.or.kr |
대리 | 한기주 | KADA 국제 세미나, 개도국 시료분석지원, WADA EAG 의장 지원, 내외부평가 | 02-2045-9832 | kjhan@kada.or.kr |
대리 | 김형원 | 국제연맹, 남아시아 협력, 서울대 DTM 협력, 총회 홍보 기반 마련 | 02-2045-9833 | kheather@kada.or.kr |
주임 | 이정민 | 개도국 직원초청 국내연수, 한중일 협의체 지원, 동남아/중앙아 협력, 부서 서무 | 02-2045-9834 | leebuddy@kada.or.kr |
교육진흥부
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
부장 | 서민정 | 부서 업무 총괄 | 02-2045-9850 | minjung.seo@kada.or.kr |
대리 | 신문규 | 교육계획 및 교육과정 수립, 교육부 및 유관기관 협업, 성과 및 평가지표 관리 | 02-2045-9851 | moon@kada.or.kr |
대리 | 한정환 | 전문강사 운영 기획, 프로스포츠 교육 운영, 온라인 플랫폼 및 교육시스템 운영관리, 예산관리 | 02-2045-9852 | han@kada.or.kr |
주임 | 나한국 | 국가대표, 종목별 경기단체 및 시도체육회, 체육지도자 자격연수 교육 운영, 온·오프라인 교육자료 제작 및 관리 | 02-2045-9853 | hankuk@kada.or.kr |
주임 | 원희주 | 학생선수, 지원요원, 스포츠클럽 교육운영, 전문강사 운영 | 02-2045-9854 | heeju@kada.or.kr |
인턴 | 김은서 | 인턴 | 02-2045-9855 | kes@kada.or.kr |
인턴 | 이채원 | 인턴 | 02-2045-9856 | won@kada.or.kr |
도핑검사부
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
부장 | 백병규 | 부서 업무 총괄 | 02-2045-9880 | bk@kada.or.kr |
과장 | 지은선 | 사업계획 수립 및 관리, 외부평가 대응, TDP 수립 및 운영, 검사 관련 규정관리 | 02-2045-9881 | jius1027@kada.or.kr |
대리 | 길은주 | 국가대표 검사 시행, 체육회 등 국내 유관기관 교류·협력, 부서 예산 관리 및 외부 계약 관리 | 02-2045-9882 | ghil10916@kada.or.kr |
대리 | 김지훈 | RTP·TP 검사 관리, 도핑관리 시스템 운영·관리, 검사 관련 ODA 사업 정리 | 02-2045-9883 | rtp@kada.or.kr |
대리 | 구광민 | 프로스포츠 검사 관리, 프로스포츠 신인선수 요청 검사 시행 | 02-2045-9884 | kkm@kada.or.kr |
주임 | 황다빈 | 경기기간 외 검사(국가대표), 도핑검사관 운영·관리 | 02-2045-9885 | dabin@kada.or.kr |
주임 | 김해원 | 경기기간 중 검사 관리(종목별 경기, 전국체육대회 등), 이동형 도핑관리실 운영·관리 | 02-2045-9886 | iaeo@kada.or.kr |
주임 | 오민진 | 경기기간 외 검사 관리(외부요청, TP), 시료분석비·검사 통계 관리 | 02-2045-9887 | mj@kada.or.kr |
주임 | 홍창준 | 전국종합대회 도핑검사 시행, 시료채취 전문물자 재고 및 주문 관리 | 02-2045-9888 | jun@kada.or.kr |
인턴 | 이리영 | 인턴 | 02-2045-9890 | ri@kada.or.kr |
과학연구부
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
부장 | 임철환 | 부서 업무 총괄 | 02-2045-9860 | charlie@kada.or.kr |
대리 | 김대중 | ABP, APMU, 선수경기력분석, 분석기관, 학술·연구(스포츠 과학) | 02-2045-9861 | djkim@kada.or.kr |
대리 | 홍유진 | 국제문서 관리 및 교육자료 관리, 국내외 전문가그룹 교류/협력 | 02-2045-9862 | hyj7356@kada.or.kr |
주임 | 지다은 | 치료목적사용면책 및 위원회 운영, 금지약물 검색서비스 관리 | 02-2045-9863 | daeun@kada.or.kr |
법제조사부
직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
부장 | 장혜진 | 부서 업무 총괄 | 02-2045-9870 | jhj20@kada.or.kr |
대리 | 조준호 | 도핑관리 법제도 개선, 법원 소송 대응 지원 | 02-2045-9871 | zoonocho@kada.or.kr |
주임 | 임지혁 | 도핑방지규정위반 조사, 정보활동 자료 수집 및 관리, 조사위원회 운영 관리 | 02-2045-9872 | reportdoping@kada.or.kr |
주임 | 장신형 | 제재위원회 운영 지원, 의과학 전문가그룹 관리, 분석기관 대응 | 02-2045-9873 | rm@kada.or.kr |
주임 | 양준혁 | 항소기구 대응 지원, 도핑 제보시스템 운영 및 관리, 소재지정보 불이행 관리 | 02-2045-9874 | reportdoping@kada.or.kr |